Impronta
Otorgar Impronta
Otorgar Badge
Evento (3)
| Miembro | Tipo de acción | Puntos | Descripción | Cuándo | |
|---|---|---|---|---|---|
| vilapaulo@gmail.com | onboarding | 20 | Completó El Primer Aliento en CardMax | 2026-06-12T18:00:02.138916Z | |
| beta@icesi.edu.co | onboarding | 20 | Completó El Primer Aliento en CardMax | 2026-06-12T17:06:53.927301Z | |
| ana.test@icesi.edu.co | onboarding | 20 | Completó El Primer Aliento en CardMax | 2026-06-12T16:54:17.733269Z |
Standing (3)
| Miembro | Impronta total | Nivel | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|
| ana.test@icesi.edu.co | 20 | Semilla | 2026-06-12T16:54:17.736434Z | |
| beta@icesi.edu.co | 20 | Semilla | 2026-06-12T17:06:53.929186Z | |
| vilapaulo@gmail.com | 20 | Semilla | 2026-06-12T18:00:02.141206Z |
Badge (0)
| Miembro | Código | Badge | Otorgado |
|---|